-
特色あるびわこ成蹊スポーツ大学の教育
研究活動について
教育・研究を支える機関
こどもが、よりよくスポーツを習得するには旬があります。特に3歳から6歳にかけて、神経系の発達が著しく、5歳のこどもでは大人の80%まで成長します。この年代のこどもたちの“スポーツの芽”をしっかりと育む取り組みが、この“びわスポキッズプログラム”です。
「バランス」「リズム」「タイミング」の3要素をキーワード(BRT)とし、運動プログラムの中に取り入れています。体力や技術を前面にして指導するのではなく、スポーツセンスを磨くことを重視し、こども本人の持つスポーツの可能性を大いに伸ばします。また、スポーツマインドは、「スマイル」「自律・協調」「フェアプレー」をキーワードとして、スポーツを通して心豊かに成長してくれることをプログラムに取り入れています。
巡回コーチング様子
こどもたちにスポーツ(運動・あそび)を提供するために、本学で研修を積んだキッズリーダーが、保育・幼稚園・こども園等へ巡回コーチングを実施しています。これまでスポーツに親しんだことのない園児・児童も含めて、より多くのこどもたちが運動・あそびを通じてスポーツに親しむ機会を提供するとともに、こどもたちの心身の健全な育成と発達を助長することを目的として活動しています。
2022年度は、コロナ禍の中で感染防止に工夫を凝らし、対面型での実施、および「びわスポキッズじゃんけん体操」などの動画配信し実施しました。
過去の保育園・幼稚園への巡回コーチング一覧
年度 | 開催数(回数) | 対象者数(人) | リーダー数(人) |
---|---|---|---|
2023年度 | 61 | 2,373 | 235 |
2022年度 | 60 | 2,065 | 174 |
2021年度 | 31 | 799 | 59 |
2020年度 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||
2019年度 | 61 | 2728 | 234 |
2018年度 | 56 | 2292 | 203 |
2017年度 | 60 | 2155 | 256 |
こどもたちに、広い芝の上でおもいっきり身体を動かしスポーツ(運動・あそび)の楽しさを感じていただきたいとの思いから、年間5回、滋賀県各地で約200名のこどもたちを集めて開催しています。
一流のアスリートや日頃からスポーツを学ぶ学生キッズリーダーと運動・あそびを楽しむ中で、こどもたちにスポーツに対して“夢”や“憧れ”を抱いていただければと考えています。
びわスポキッズフェスティバルは、運動の「センス」を磨くことを目的としており、こどもたちのあらゆる可能性の「種」を、スポーツを通じて「芽(夢)」を育み、将来大きな「花」として咲かせていただけることを願い活動しています。2021年度は、コロナ禍の中で感染防止に工夫を凝らし、対面型での実施、プログラムの動画配信などを実施しました。
キッズフェスティバル様子
過去のびわスポキッズフェスティバル一覧
年度 | 回 | 開催日 | 場所 | 申込み(人) | 参加者(人) | リーダー(人) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 1 | 6月4日(日) | プロシードアリーナHIKONE | 彦根市 | 262 | 215 | 40 |
2 | 9月23日(土) | 草津市立総合体育館 | 草津市 | 304 | 229 | 44 | |
3 | 10月21日(土) | 長浜伊香ツインアリーナ | 長浜市 | 136 | 110 | 23 | |
4 | 11月12日(日) | 今津総合運動公園 | 高島市 | 150 | 122 | 48 | |
5 | 2月25日(日) | 守山市 守山市民体育館 | 守山市 | 300 | 224 | 45 | |
2022年度 | 1 | 4月24日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 本学 | 147 | 98 | 31 |
2 | 6月26日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
甲賀市 | 178 | 138 | 31 | |
3 | 8月27日 | 木之本スポーツ広場 | 長浜市 | 110 | 68 | 25 | |
4 | 10月1日 | 守山市民体育館 | 守山市 | 204 | 152 | 28 | |
5 | 11月13日 | 今津総合運動公園サンルーフ今津 | 高島市 | 78 | 67 | 35 | |
2021年度 | 1 | 6月27日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
甲賀市 | 中止 | ||
2 | 9月11日 | 長浜伊香ツインアリーナ | 長浜市 | 延期 | |||
3 | 11月27日 | 長浜伊香ツインアリーナ | 長浜市 | 73 | 53 | 26 | |
4 | 1月30日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大津市 | 中止 | |||
5 | 3月26日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大津市 | 中止 | |||
2020年度 | 1 | 9月15日 | 神照運動公園 | 長浜市 | 中止 | ||
2 | 10月中旬 | 烏丸半島多目的広場 | 草津市 | 中止 | |||
3 | 10月下旬 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大津市 | 中止 | |||
4 | 11月下旬 | 運動公園多目的グラウンド | 近江八幡市 | 中止 | |||
5 | − | 水口スポーツの森陸上競技 | 甲賀市 | 中止 | |||
2019年度 | 1 | 6月30日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
甲賀市 | 162 | 45 | 80 |
2 | 8月31日 | 神照運動公園 | 長浜市 | 286 | 242 | 52 | |
3 | 9月15日 | 烏丸半島多目的広場 | 草津市 | 248 | 211 | 49 | |
4 | 10月26日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大津市 | 343 | 285 | 54 | |
5 | 11月23日 | 運動公園多目的グラウンド | 近江八幡市 | 286 | 244 | 52 | |
2018年度 | 1 | 9月1日 | 長浜市民体育館 | 長浜市 | 253 | 208 | 47 |
2 | 10月14日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
甲賀市 | 116 | 101 | 41 | |
3 | 10月27日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大津市 | 270 | 233 | 60 | |
4 | 11月18日 | 烏丸半島多目的広場 | 草津市 | 214 | 188 | 44 |
年度 | 回 | 開催日 | |||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 申込み (人) |
参加者 (人) |
リーダー (人) |
||
2023 年度 |
1 | 6月4日 | プロシードアリーナ HIKONE |
||
彦根市 | 262 | 215 | 40 | ||
2 | 9月23日 | 草津市立総合体育館 | |||
草津市 | 304 | 229 | 44 | ||
3 | 10月21日 | 長浜伊香ツインアリーナ | |||
長浜市 | 136 | 110 | 23 | ||
4 | 11月12日 | 今津総合運動公園 | |||
高島市 | 150 | 122 | 48 | ||
5 | 2月25日 | 守山市 守山市民体育館 | |||
守山市 | 300 | 224 | 45 | ||
2022 年度 |
1 | 4月24日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
本学 | 147 | 98 | 30 | ||
2 | 6月26日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
|||
甲賀市 | 178 | 138 | 31 | ||
3 | 8月27日 | 木之本スポーツ広場 | |||
長浜市 | 110 | 68 | 25 | ||
4 | 10月1日 | 守山市民体育館 | |||
守山市 | 204 | 152 | 28 | ||
5 | 11月13日 | 今津総合運動公園サンルーフ今津 | |||
高島市 | 78 | 67 | 35 | ||
2021 年度 |
1 | 6月27日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
||
甲賀市 | 中止 | ||||
2 | 9月11日 | 長浜伊香ツインアリーナ | |||
長浜市 | 中止 | ||||
3 | 11月27日 | 長浜伊香ツインアリーナ | |||
長浜市 | 中止 | ||||
4 | 1月30日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
大津市 | 中止 | ||||
5 | 3月26日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
大津市 | 中止 | ||||
2020 年度 |
1 | 9月15日 | 神照運動公園 | ||
長浜市 | 中止 | ||||
2 | 10月中旬 | 烏丸半島多目的広場 | |||
草津市 | 中止 | ||||
3 | 10月下旬 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
大津市 | 中止 | ||||
4 | 11月下旬 | 運動公園多目的グラウンド | |||
近江八幡市 | 中止 | ||||
5 | − | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
|||
甲賀市 | 中止 | ||||
2019 年度 |
1 | 6月30日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
||
甲賀市 | 162 | 45 | 80 | ||
2 | 8月31日 | 神照運動公園 | |||
長浜市 | 286 | 242 | 52 | ||
3 | 9月15日 | 烏丸半島多目的広場 | |||
草津市 | 248 | 211 | 49 | ||
4 | 10月26日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
大津市 | 343 | 285 | 54 | ||
5 | 11月23日 | 運動公園多目的グラウンド | |||
近江八幡市 | 286 | 244 | 52 | ||
2018 年度 |
1 | 9月1日 | 長浜市民体育館 | ||
長浜市 | 253 | 208 | 47 | ||
2 | 10月14日 | 水口スポーツの森 陸上競技場 |
|||
甲賀市 | 116 | 101 | 41 | ||
3 | 10月27日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
大津市 | 270 | 233 | 60 | ||
4 | 11月18日 | 烏丸半島多目的広場 | |||
草津市 | 214 | 188 | 44 |
幼稚園、保育園、こども園への巡回コーチングやフェスティバルでスポーツ(運動・あそび)プログラムを担当する「キッズリーダー」を養成するために、スポーツセンターでは「キッズリーダー研修会」を開催しています。教職員及び外部講師が、こどもを対象としたスポーツ(運動・あそび)プログラムについての講義や実技指導を行い、指導者としての知識と技術を習得するための研修を重ねています。研修会ではこれらの指導だけでなく、巡回コーチング先の幼稚園教諭や保育士の先生方からいただいた専門的な意見について共有を図り、またリーダーが意見交換を行うなど、プログラム再構築の場となっています。こうした研修会を重ねることで、より楽しく効果の高いプログラムを実施するように取り組んでいます。
定期的に運営会議を開催しています。運営会議ではキッズリーダーの指導力や資質の向上、こどもの体力向上に関する研究活動やプログラムの拡大に必要な取り組みについて情報・意見交換しています。産・官・学が連携することで、事業の充実を図っています。
※びわスポキッズプログラムは、びわこ成蹊スポーツ大学と自治体やスポーツ協会などのスポーツ団体、地域の企業とともに滋賀県のこどもたちの体力向上・健康増進を推進する産官学連携事業です。